La programación de vuelos regulares desde y hacia Paraguay se encuentra todavía muy por debajo del movimiento pre-pandemia. Debido a la crisis sanitaria y a las múltiples restricciones de viaje que ejercen la mayoría de las naciones, las operaciones comerciales se prestan en en muchos casos a la mínima expresión.
A continuación, hacemos un repaso de los servicios de pasajeros previstos en junio de 2021 desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi que sirve al Gran Asunción. Es importante recalcar que el cumplimiento de itinerarios está sujeto a las autorizaciones o penalizaciones que vayan imponiendo los países y a la demanda de viajeros.
- Si estás leyendo desde un smartphone, colocá tu dispositivo en forma horizontal para ver la tabla completa.
Compañía | Origen | Destino | Frecuencia | Equipo |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (Aeroparque) | Asunción | Mar | E190 / 737 NG |
Aerolíneas Argentinas | Asunción | Buenos Aires (Aeroparque) | Mar | E190 / 737 NG |
Air Europa | Madrid | Asunción | Lun / Vie Lun / Mié / Vie (desde el 23 de junio) | 787-8 |
Air Europa | Asunción | Madrid | Mar / Sáb Mar / Jue / Sáb (desde el 24 de junio) | 787-8 |
Amaszonas | Santa Cruz | Asunción | Vie Lun / Vie (desde el 21 de junio) | E190 |
Amaszonas | Asunción | Santa Cruz | Vie Lun / Vie (desde el 21 de junio) | E190 |
Copa Airlines | Ciudad de Panamá | Asunción | Dos vuelos diarios | 737-800 |
Copa Airlines | Asunción | Ciudad de Panamá | Dos vuelos diarios | 737-800 |
Eastern Airlines | Miami | Asunción | Mar / Jue / Sáb | 767-300 |
Eastern Airlines | Asunción | Miami | Mar / Jue / Sáb | 767-300 |
LATAM Airlines | Asunción | Lima | Lun / Vie | A320 |
LATAM Airlines | Lima | Asunción | Jue / Dom | A320 |
LATAM Airlines | Asunción | São Paulo | Lun / Mar / Jue / Sáb | A320 |
LATAM Airlines | Asunción | Santiago | Mar / Mié / Sáb (desde el 16 de junio) | A320 |
LATAM Airlines | Santiago | Asunción | Mar / Mié / Sáb (desde el 16 de junio) | A320 |
LATAM Airlines | São Paulo | Asunción | Lun / Mar / Jue / Sáb | A320 |
Paranair | Asunción | Buenos Aires (Aeroparque) | Lun / Mié / Jue / Vie / Dom | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Buenos Aires (Ezeiza( | Mar | CRJ-200 |
Paranair | Buenos Aires (Aeroparque) | Asunción | Lun / Mié / Jue / Vie / Dom | CRJ-200 |
Paranair | Buenos Aires (Ezeiza) | Asunción | Mar | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Montevideo | Lun / Mar / Mié / Vie / Dom | CRJ-200 |
Paranair | Montevideo | Asunción | Lun / Mar / Mié / Vie / Dom | CRJ-200 |
Por su parte, las líneas aéreas mencionadas a continuación no han retomado operaciones hacia Asunción, lo hicieron y volvieron a retirarse temporalmente ante el difícil momento por el que atraviesa la aviación, o no cubren ciertas rutas dadas las penalizaciones de los gobiernos.
Compañía | Ruta | Situación |
Air Europa | Asunción – Córdoba | No autorizada por Argentina |
Amaszonas Uruguay | Montevideo – Asunción | Línea aérea cesó operaciones en diciembre |
Avianca | Bogotá – Asunción | Suspensión temporal hasta nuevo aviso |
Flybondi | Buenos Aires – Asunción | Sin fecha de reinicio |
Gol | São Paulo – Asunción | Reinicia el 5 de julio |
LATAM Airlines | Asunción – Brasilia | *Wet Lease con Paranair / Ruta cancelada |
LATAM Airlines | Asunción – Buenos Aires | Se opera en code share con Paranair |
Paranair | Asunción – Ciudad del Este | Sin fecha de reinicio |
Paranair | Asunción – Curitiba | Sin fecha de reinicio |
Paranair | Asunción – Iquique | Sin fecha de reinicio |
Sol del Paraguay | Asunción – Ciudad del Este | Sin fecha de reinicio |
Sol del Paraguay | Asunción – Encarnación | Sin fecha de reinicio |
FUENTE: aeronáuticapy